| 1961年 | 資本金100万円にて設立 |
|---|---|
| 1965年 | 資本金300万円に増資 |
| 1970年 | リース事業部併設 千葉機材センター開設(社有地:面積2,000m2) |
| 1972年 | 千葉機材センター隣地増設(社有地:面積3,500m2) |
| 1980年 | 千葉サービスセンター開設(面積6,600m2) |
| 1982年 | 埼玉サービスセンター開設(面積1,800m2) 神奈川サービスセンター開設(面積2,940m2) |
| 1985年 | 宇都宮サービスセンター開設(面積4,150m2) (※現在の鹿沼サテライトセンター) |
| 1986年 | 東京サービスセンター開設(社有地:面積1,750m2) |
| 1990年 | 熊谷サービスセンター開設(面積2,800m2) 千葉機材センター隣地増設(社有地:面積694m2) |
| 1991年 | 水戸サービスセンター開設(面積1,980m2) |
| 1992年 | 千葉機材センター新社屋落成 埼玉サービスセンター移転(社有地:面積1,630m2) |
| 1993年 | 茨城機材センター開設(社有地:面積29,700m2) |
| 1995年 | 資本金1,000万円に増資 |
| 1997年 | 小山サービスセンター開設(面積3,306m2) |
| 2002年 | 神奈川サービスセンター移転(面積2,759m2) |
| 2005年 | 宇都宮サービスセンター移転(面積3,227m2) 平塚サテライトセンター開設(面積2,620m2) 鹿沼サテライトセンター併設(名称変更) |
| 2007年 | 守谷サービスセンター開設(面積5,012m2) 研修センター開設(※千葉機材センター内) |
| 2009年 | 太陽光事業部併設 |
| 2010年 | 資本金3,000万円に増資 |
| 2011年 | 宇都宮サービスセンター移転(面積10,127m2) (※鹿沼サテライトセンターと合併) 平塚サービスセンター(名称変更) |




