| 品番 | 巾(mm) | 高さ(mm) | A(mm) | 単重(kg) | 梱包 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPO4000 | 240 | 40 | 4,000 | 13.00 | 30 |
| LPO3000 | 240 | 40 | 3,000 | 9.70 | |
| LPO2000 | 240 | 40 | 2,000 | 6.70 |




制限荷重(中央集中荷重=単純梁の場合)
| 支持間隔(m) | 制限荷重(kg) | たわみ量(cm) |
|---|---|---|
| 0.9 | 300 | 0.15 |
| 1.2 | 230 | 0.30 |
| 1.5 | 180 | 0.60 |
| 1.8 | 150 | 0.90 |
本体性能
| 材質 | 高張力鋼板(LG-58) | |
|---|---|---|
| 亜鉛鍍金量 | 90g/m2以上 | |
| 引張強さ | 6600kg/cm2以上 | |
| ヤング係数 | 2.1×106kg/cm2 | |
| 形状 | 断面積 | A = 4.06cm2 |
| 断面二次モーメント | I = 9.24cm4 | |
| 断面係数 | Z = 3.8cm3 | |
使用上の注意
- 【1】支持間隔にもとづく制限荷重の範囲内でご使用ください。
- 【2】4m、3mについては3点支持にてご使用ください。また、長手方向に連続して使用する場合は、支持点の上で重ね、その重ねしろは20cm以上とし、番線または専用ゴムバンド(1=800W、フック付)で支持物に固定してください。




