| 品番 | 単重(kg) | 梱包 |
|---|---|---|
| 直交型兼用 | 1.20 | 20 |
|
||
| 品番 | 単重(kg) | 梱包 |
|---|---|---|
| 自在型兼用 | 1.20 | 20 |
|
||
使用例
認定基準による値
| すべり | 強度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 直交 | 平行 | 直交 | 平行 | |
| 工業会認定基準 | 6.18KN 以上 | 6.18KN 以上 | 8.82KN 以上 | 13.3KN 以上 |
| 直交型 | 10.95KN | 14.45KN | 18KN 以上 | 16.7KN |
| 自在型 | 12.38KN | 18.22KN | 15.49KN | 16.2KN |
※数値はいずれも平均値
使用上の注意
- 【1】施工に際しては安全基準を守って作業してください。
- 【2】2個使用で1セットとしてください。
(1個では絶対使用しないでください。) - 【3】取付時には本体くわえ部の一番奥に接触させて締め付けてください。

















