| 品番 | H(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | ステップ間隔 | 単重(kg) | 梱包 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | |||||||||
| QC-60 | 1,735 | 675 | 985 | 320 | 175 | 52 | 535 | 400 | 400 | 400 | 13.50 | 10 |
| QC-40 | 1,190 | 570 | 760 | 320 | 170 | 55 | 392 | 400 | 400 | − | 9.70 | |


仮設工業会における試験成績《QC-60》
【天板のたわみ及び曲げ試験】
| 供試体No. | 荷重400kg時の鉛直たわみ(mm) | 強度(kg) | 認定基準による値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.2 | 1,520 | たわみ:10mm以下 強度:800kg以上 |
| 2 | 5.2 | 1,375 | |
| 3 | 5.1 | 1,600以上 | |
| 平均値 | − | − |
【踏板のたわみ及び曲げ試験】
| 供試体No. | 荷重400kg時の鉛直たわみ(mm) | 強度(kg) | 認定基準による値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.4 | 475 | たわみ:10mm以下 強度:400kg以上 |
| 2 | 7.0 | 435 | |
| 3 | 5.9 | 535 | |
| 平均値 | − | 482 |




